home page partite attivita classifiche forum strutture
Login: Ho dimenticato la password oppure Iscriviti!

Media VotoPresenzeCannonieriMedia GoalGoal SubitiTop10 RuoloBest TeamAwards
# Nick Ruolo Preferito Provincia Presenze Partite con voto Media Voto
1 Bobogol Attaccante Napoli 3 2 7.54
2 balo107 Ala Sinistra Latina 3 3 7.45
3 Nick85 Mediano Cosenza 2 2 7.29
4 StAvY Difensore Latina 2 2 7.11
5 dapri Attaccante Latina 2 2 7.06
6 frenko895f Ala Destra Napoli 3 2 7.05
7 Gabriraptor Difensore Pisa 2 2 7.00
8 birindelli81 Attaccante Pisa 3 2 6.99
9 Frank10 Mediano Caserta 3 3 6.97
10 Juninho8 Ala Sinistra Bari 3 3 6.95
11 envale Qualsiasi Caserta 3 3 6.94
12 Batistuta Qualsiasi Bari 2 2 6.90
13 zorrenzo83 Attaccante Pisa 3 2 6.89
14 joseba Ala Sinistra Pisa 13 8 6.88
15 Giuseppedes Difensore Bari 2 2 6.85
16 Angelo1098 Qualsiasi Pisa 4 3 6.84
17 danielone Difensore Perugia 2 2 6.84
18 marcklenders Ala Destra Sassari 2 2 6.82
19 Elia Difensore Genova 2 2 6.81
20 emilio83 Qualsiasi Pisa 2 2 6.80
21 andrew898 Qualsiasi Bari 3 3 6.79
22 Matteo Ala Sinistra Pisa 7 6 6.78
23 sabino88 Difensore Bari 2 2 6.77
24 ProtaGonista Ala Sinistra Sassari 5 5 6.76
25 Arsenal Mediano Sassari 4 4 6.76
26 Einheiar Attaccante Bari 2 2 6.76
27 fighter83 Qualsiasi Cosenza 2 2 6.76
28 BoBo77 Ala Destra Latina 2 2 6.76
29 sulmininho Ala Sinistra Genova 2 2 6.75
30 ignavus Ala Destra Napoli 3 2 6.74
   1 2 3 4   Successivo